/ 01
Earnings Season
财报季波动放大
每季度 4 次。财报公布后个股常见跳空 — App 同步财报日历,提前提醒仓位风险。
| SYMBOL | LAST PRICE | 24H Δ | MAX LEV |
|---|---|---|---|
| 英伟达·NVDA | 204.76 | -1.97% | 50× |
| 谷歌·GOOG | 278.29 | -0.46% | 50× |
| 苹果·AAPL | 344.73 | -0.55% | 50× |
| 微软·MSFT | 521.97 | -0.62% | 50× |
| 亚马逊·AMZN | 240.35 | +3.32% | 50× |
| 台积电·TSM | 405.93 | -1.92% | 50× |
| 博通·AVGO | 326.06 | -1.38% | 50× |
| 脸书·META | 614.85 | +0.12% | 50× |
| 特斯拉·TSLA | 399.81 | +1.77% | 50× |
| 美光·MU | 884.51 | +0.17% | 50× |
| 超微半导体·AMD | 504.97 | -0.79% | 50× |
| 腾讯控股·00700 | 383.80 | +1.86% | 50× |
| 应用材料·AMAT | 389.80 | -1.92% | 50× |
| 帕兰提尔科技·PLTR | 184.11 | -4.90% | 50× |
| 汇丰控股·00005 | 136.00 | +0.44% | 50× |
| 可口可乐·KO | 94.10 | -0.43% | 50× |
| 阿里巴巴·BABA | 98.01 | -0.53% | 50× |
| 高盛·GS | 894.09 | -1.43% | 50× |
| 迪士尼·DIS | 110.95 | -0.76% | 50× |
| 友邦保险·01299 | 75.35 | +4.44% | 50× |
| 小米集团·01810 | 26.56 | +2.00% | 50× |
| 美团·03690 | 71.55 | +3.47% | 50× |
| 港交所·00388 | 367.40 | +0.88% | 50× |
| 京东·JD | 25.69 | +0.31% | 50× |
| 比亚迪·01211 | 68.35 | +0.74% | 50× |
| 泡泡玛特·09992 | 134.60 | +3.70% | 50× |
* 行情价格为指示性报价,可能存在延迟,仅供参考,不构成任何投资建议。PRICES ARE INDICATIVE · FOR REFERENCE ONLY.
每季度 4 次。财报公布后个股常见跳空 — App 同步财报日历,提前提醒仓位风险。
覆盖美股常规交易时段及盘前盘后,重大消息发布时仍可及时开平仓。
无需开通海外券商账户或实际持有股票,即可双向交易个股价格敞口。
标的公司分红或拆股时,持仓价格与保证金会同步调整,App 内会提前公告。
App 内一键开仓做多 / 做空 股票。链上结算、托管钱包、毫秒级行情 — 网页所见的所有市场,下载 App 即可参与。