/ 01
Earnings Season
财报季波动放大
每季度 4 次。财报公布后个股常见跳空 — App 同步财报日历,提前提醒仓位风险。
| SYMBOL | LAST PRICE | 24H Δ | MAX LEV |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股·00700 | 433.80 | -1.05% | 50× |
| 汇丰控股·00005 | 160.30 | -0.37% | 50× |
| 友邦保险·01299 | 76.45 | +0.13% | 50× |
| 小米集团·01810 | 26.12 | -1.43% | 50× |
| 美团·03690 | 74.40 | -0.53% | 50× |
| 港交所·00388 | 395.40 | +0.10% | 50× |
| 比亚迪·01211 | 79.25 | -0.25% | 50× |
| 泡泡玛特·09992 | 152.40 | -0.39% | 50× |
| 英伟达·NVDA | 212.15 | -0.55% | 50× |
| 谷歌·GOOG | 341.31 | -0.48% | 50× |
| 苹果·AAPL | 331.28 | +0.35% | 50× |
| 微软·MSFT | 496.90 | -0.66% | 50× |
| 亚马逊·AMZN | 248.38 | -1.53% | 50× |
| 台积电·TSM | 413.95 | -1.60% | 50× |
| 博通·AVGO | 339.27 | -1.89% | 50× |
| 脸书·META | 670.16 | +1.75% | 50× |
| 特斯拉·TSLA | 356.64 | -0.57% | 50× |
| 美光·MU | 927.01 | -1.12% | 50× |
| 超微半导体·AMD | 504.21 | +0.52% | 50× |
| 应用材料·AMAT | 421.15 | -1.75% | 50× |
| 帕兰提尔科技·PLTR | 172.56 | +1.42% | 50× |
| 可口可乐·KO | 88.67 | +0.53% | 50× |
| 阿里巴巴·BABA | 109.33 | -0.28% | 50× |
| 高盛·GS | 975.79 | -0.51% | 50× |
| 迪士尼·DIS | 106.40 | -1.57% | 50× |
| 京东·JD | 27.08 | -0.59% | 50× |
* 行情价格为指示性报价,可能存在延迟,仅供参考,不构成任何投资建议。PRICES ARE INDICATIVE · FOR REFERENCE ONLY.
每季度 4 次。财报公布后个股常见跳空 — App 同步财报日历,提前提醒仓位风险。
覆盖美股常规交易时段及盘前盘后,重大消息发布时仍可及时开平仓。
无需开通海外券商账户或实际持有股票,即可双向交易个股价格敞口。
标的公司分红或拆股时,持仓价格与保证金会同步调整,App 内会提前公告。
App 内一键开仓做多 / 做空 股票。链上结算、托管钱包、毫秒级行情 — 网页所见的所有市场,下载 App 即可参与。