/ 01
全球外汇市场
$7.5T / 日均
BIS 三年期调查口径。世界上流动性最深的资产类别,价差紧 + 成交快。
| SYMBOL | LAST PRICE | 24H Δ | MAX LEV |
|---|---|---|---|
| USDCNH | 6.70773 | -0.07% | 200× |
| EURUSD | 1.15477 | +0.10% | 200× |
| GBPUSD | 1.34802 | +0.07% | 200× |
| AUDUSD | 0.71277 | +0.04% | 200× |
| NZDUSD | 0.57513 | +0.03% | 200× |
| USDJPY | 155.108 | -0.11% | 200× |
| USDCAD | 1.39291 | +0.03% | 200× |
| USDCHF | 0.81829 | -0.10% | 200× |
| EURGBP | 0.85660 | +0.03% | 200× |
| EURCHF | 0.94496 | +0.00% | 200× |
| EURJPY | 179.118 | -0.01% | 200× |
| EURAUD | 1.62008 | +0.07% | 200× |
| GBPJPY | 209.094 | -0.04% | 200× |
| GBPCHF | 1.10307 | -0.03% | 200× |
| GBPAUD | 1.89120 | +0.04% | 200× |
| AUDNZD | 1.23917 | +0.01% | 200× |
| AUDJPY | 110.557 | -0.08% | 200× |
| CADJPY | 111.359 | -0.14% | 200× |
| NZDJPY | 89.209 | -0.08% | 200× |
| USDHKD | 7.84398 | +0.00% | 200× |
* 行情价格为指示性报价,可能存在延迟,仅供参考,不构成任何投资建议。PRICES ARE INDICATIVE · FOR REFERENCE ONLY.
BIS 三年期调查口径。世界上流动性最深的资产类别,价差紧 + 成交快。
24×5 接力交易,主时段流动性极佳。点差与滑点在主时段达到最优。
主要货币对支持 100× 杠杆,最小保证金 1%。次要与新兴市场降档。
App 内宏观日历同步全球央行决议、CPI、非农数据 — 重磅事件前提前预警。
App 内一键开仓做多 / 做空 外汇。链上结算、托管钱包、毫秒级行情 — 网页所见的所有市场,下载 App 即可参与。