/ 01
Earnings Season
실적 시즌엔 변동성 확대
분기마다 4번. 실적 발표 후 개별주에는 갭이 자주 발생합니다 — 앱이 실적 캘린더를 동기화해 포지션 리스크를 미리 알려 줍니다.
| SYMBOL | LAST PRICE | 24H Δ | MAX LEV |
|---|---|---|---|
| 00700 | 433.60 | -1.09% | 50× |
| 00005 | 160.30 | -0.37% | 50× |
| 01299 | 76.45 | +0.13% | 50× |
| 01810 | 26.08 | -1.58% | 50× |
| 03690 | 74.30 | -0.67% | 50× |
| 00388 | 395.60 | +0.15% | 50× |
| 01211 | 79.25 | -0.25% | 50× |
| 09992 | 152.30 | -0.46% | 50× |
| NVDA | 212.15 | -0.55% | 50× |
| GOOG | 341.31 | -0.48% | 50× |
| AAPL | 331.28 | +0.35% | 50× |
| MSFT | 496.90 | -0.66% | 50× |
| AMZN | 248.38 | -1.53% | 50× |
| TSM | 413.95 | -1.60% | 50× |
| AVGO | 339.27 | -1.89% | 50× |
| META | 670.16 | +1.75% | 50× |
| TSLA | 356.64 | -0.57% | 50× |
| MU | 927.01 | -1.12% | 50× |
| AMD | 504.21 | +0.52% | 50× |
| AMAT | 421.15 | -1.75% | 50× |
| PLTR | 172.56 | +1.42% | 50× |
| KO | 88.67 | +0.53% | 50× |
| BABA | 109.33 | -0.28% | 50× |
| GS | 975.79 | -0.51% | 50× |
| DIS | 106.40 | -1.57% | 50× |
| JD | 27.08 | -0.59% | 50× |
* 표시 가격은 참고용 호가로 지연이 발생할 수 있으며, 참고 목적으로만 제공되어 투자 권유나 조언이 아닙니다. PRICES ARE INDICATIVE · FOR REFERENCE ONLY.
분기마다 4번. 실적 발표 후 개별주에는 갭이 자주 발생합니다 — 앱이 실적 캘린더를 동기화해 포지션 리스크를 미리 알려 줍니다.
미국 주식 정규 시간과 프리·애프터마켓을 모두 커버하므로 중요한 소식이 나올 때도 제때 진입·청산할 수 있습니다.
해외 증권 계좌를 개설하거나 실제로 주식을 보유하지 않고도 개별주 가격 익스포저를 양방향으로 거래할 수 있습니다.
기초 기업이 배당을 지급하거나 주식을 분할할 때 포지션 가격과 증거금이 함께 조정되며, 앱에서 미리 공지합니다.
앱에서 한 번의 탭으로 주식 롱·숏 포지션을 잡을 수 있습니다. 온체인 정산, 커스터디 지갑, 밀리초 단위 시세 — 웹에서 보는 모든 마켓에 앱을 다운로드하면 바로 참여할 수 있습니다.