/ 01
Earnings Season
財報季波動放大
每季度 4 次。財報公佈後個股常見跳空 — App 同步財報日曆,提前提醒倉位風險。
| SYMBOL | LAST PRICE | 24H Δ | MAX LEV |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股·00700 | 433.80 | -1.05% | 50× |
| 汇丰控股·00005 | 160.30 | -0.37% | 50× |
| 友邦保险·01299 | 76.40 | +0.07% | 50× |
| 小米集团·01810 | 26.12 | -1.43% | 50× |
| 美团·03690 | 74.35 | -0.60% | 50× |
| 港交所·00388 | 395.40 | +0.10% | 50× |
| 比亚迪·01211 | 79.20 | -0.31% | 50× |
| 泡泡玛特·09992 | 152.20 | -0.52% | 50× |
| 英伟达·NVDA | 212.15 | -0.55% | 50× |
| 谷歌·GOOG | 341.31 | -0.48% | 50× |
| 苹果·AAPL | 331.28 | +0.35% | 50× |
| 微软·MSFT | 496.90 | -0.66% | 50× |
| 亚马逊·AMZN | 248.38 | -1.53% | 50× |
| 台积电·TSM | 413.95 | -1.60% | 50× |
| 博通·AVGO | 339.27 | -1.89% | 50× |
| 脸书·META | 670.16 | +1.75% | 50× |
| 特斯拉·TSLA | 356.64 | -0.57% | 50× |
| 美光·MU | 927.01 | -1.12% | 50× |
| 超微半导体·AMD | 504.21 | +0.52% | 50× |
| 应用材料·AMAT | 421.15 | -1.75% | 50× |
| 帕兰提尔科技·PLTR | 172.56 | +1.42% | 50× |
| 可口可乐·KO | 88.67 | +0.53% | 50× |
| 阿里巴巴·BABA | 109.33 | -0.28% | 50× |
| 高盛·GS | 975.79 | -0.51% | 50× |
| 迪士尼·DIS | 106.40 | -1.57% | 50× |
| 京东·JD | 27.08 | -0.59% | 50× |
* 行情價格為指示性報價,可能存在延遲,僅供參考,不構成任何投資建議。PRICES ARE INDICATIVE · FOR REFERENCE ONLY.
每季度 4 次。財報公佈後個股常見跳空 — App 同步財報日曆,提前提醒倉位風險。
覆蓋美股常規交易時段及盤前盤後,重大訊息發布時仍可及時開平倉。
無需開通海外券商帳戶或實際持有股票,即可雙向交易個股價格曝險。
標的公司分紅或拆股時,持倉價格與保證金會同步調整,App 內會提前公告。
App 內一鍵開倉做多 / 做空 股票。鏈上結算、託管錢包、毫秒級行情 — 網頁所見的所有市場,下載 App 即可參與。