/ 01
Earnings Season
財報季波動放大
每季度 4 次。財報公佈後個股常見跳空 — App 同步財報日曆,提前提醒倉位風險。
| SYMBOL | LAST PRICE | 24H Δ | MAX LEV |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股·00700 | 390.80 | +0.93% | 50× |
| 汇丰控股·00005 | 133.70 | -0.52% | 50× |
| 友邦保险·01299 | 75.90 | +1.27% | 50× |
| 小米集团·01810 | 27.20 | +1.27% | 50× |
| 美团·03690 | 71.75 | +0.63% | 50× |
| 港交所·00388 | 372.60 | +1.42% | 50× |
| 比亚迪·01211 | 68.90 | -0.14% | 50× |
| 泡泡玛特·09992 | 138.30 | +2.07% | 50× |
| 英伟达·NVDA | 204.76 | -1.97% | 50× |
| 谷歌·GOOG | 278.29 | -0.46% | 50× |
| 苹果·AAPL | 344.73 | -0.55% | 50× |
| 微软·MSFT | 521.97 | -0.62% | 50× |
| 亚马逊·AMZN | 240.35 | +3.32% | 50× |
| 台积电·TSM | 405.93 | -1.92% | 50× |
| 博通·AVGO | 326.06 | -1.38% | 50× |
| 脸书·META | 614.85 | +0.12% | 50× |
| 特斯拉·TSLA | 399.81 | +1.77% | 50× |
| 美光·MU | 884.51 | +0.17% | 50× |
| 超微半导体·AMD | 504.97 | -0.79% | 50× |
| 应用材料·AMAT | 389.80 | -1.92% | 50× |
| 帕兰提尔科技·PLTR | 184.11 | -4.90% | 50× |
| 可口可乐·KO | 94.10 | -0.43% | 50× |
| 阿里巴巴·BABA | 98.01 | -0.53% | 50× |
| 高盛·GS | 894.09 | -1.43% | 50× |
| 迪士尼·DIS | 110.95 | -0.76% | 50× |
| 京东·JD | 25.69 | +0.31% | 50× |
* 行情價格為指示性報價,可能存在延遲,僅供參考,不構成任何投資建議。PRICES ARE INDICATIVE · FOR REFERENCE ONLY.
每季度 4 次。財報公佈後個股常見跳空 — App 同步財報日曆,提前提醒倉位風險。
覆蓋美股常規交易時段及盤前盤後,重大訊息發布時仍可及時開平倉。
無需開通海外券商帳戶或實際持有股票,即可雙向交易個股價格曝險。
標的公司分紅或拆股時,持倉價格與保證金會同步調整,App 內會提前公告。
App 內一鍵開倉做多 / 做空 股票。鏈上結算、託管錢包、毫秒級行情 — 網頁所見的所有市場,下載 App 即可參與。